Külvikalender 2025

| Taim | Ettekasvatus | Otsekülv avamaale | Koristus |
|---|---|---|---|
| Tomat | Veebruar–Märts | Mai | Juuli–September |
| Paprika | Veebruar–Märts | Mai | Juuli–September |
| Baklažaan | Veebruar–Märts | Mai | August–September |
| Redis | — | Aprill–Juuni | Mai–Juuli |
| Porgand | — | Aprill–Mai | August–September |
| Peet | — | Mai | August–September |
| Kurk | Aprill | Mai | Juuli–September |
| Suvikõrvits | Aprill | Mai–Juuni | August–September |
| Kõrvits | Aprill | Mai–Juuni | September–Oktoober |
| Herne | — | Aprill–Mai | Juuni–Juuli |
| Oad | Mai | Mai | August |
| Salat | Märts–Aprill | Aprill–August | Mai–September |
| Spinat | Aprill | Aprill–August | Mai–September |
| Till | Aprill | Aprill–Juuli | Juuni–August |
| Petersell | Märts | Aprill–Mai | Juuli–September |
| Küüslauk | September–Oktoober | September–Oktoober | August–Oktoober |


